欧宝平台app苹果版 2013年面向河北省招生计划
招生工作/ 2017-03-29
系部 | 序号 | 专业名 | 河北省招生计划 | ||||
单招 | 对口 | 美术文 | 理工 | 文史 | |||
电气工程系(总计划737) | 1 | 电气自动化技术 | 109 | 50 | 45 | 36 | |
2 | 欧宝官方体育app下载ios 一体化技术 | 141 | 20 | 35 | 35 | ||
3 | 电力系统自动化技术 | 42 | 25 | 20 | |||
4 | 应用电子技术 | 25 | 20 | ||||
5 | 建筑电气工程技术 | 25 | 20 | ||||
6 | 生产过程自动化技术 | 25 | 20 | ||||
材料工程系(总计划328) | 7 | 焊接技术及自动化 | 16 | 30 | 50 | 50 | |
8 | 材料成型与控制技术 | 22 | 35 | 25 | |||
9 | 检测技术及应用 | 22 | 23 | ||||
10 | 金属材料与热处理技术 | 22 | 23 | ||||
机械工程系(总计划719) | 11 | 机械制造与自动化 | 75 | 40 | 72 | 35 | |
12 | 机械设计与制造 | 33 | 45 | 35 | |||
13 | 欧宝官方体育app下载ios 设备维修与管理 | 30 | 20 | ||||
14 | 汽车类(含汽车检测与维修技术、汽车电子技术、汽车技术服务与营销) | 151 | 60 | 60 | |||
现代制造工程系(总计划376) | 15 | 数控技术 | 42 | 30 | 35 | 20 | |
16 | 数控设备应用与维护 | 25 | 15 | ||||
17 | 模具设计与制造 | 50 | 20 | 15 | |||
18 | 汽车制造与装配技术 | 23 | 13 | ||||
19 | 高分子材料加工技术 | 20 | 20 | ||||
计算机信息工程系(总计划380) | 20 | 计算机应用技术 | 50 | 20 | 20 | ||
21 | 软件技术 | 34 | 26 | 20 | |||
22 | 软件技术(订单班) | 20 | 20 | ||||
23 | 通信技术 | 16 | 19 | 15 | |||
24 | 计算机网络技术 | 20 | 20 | ||||
25 | 物联网应用技术 | 20 | 20 | ||||
26 | 图形图像制作 | 20 | 20 | ||||
人文与管理工程系(总计划510) | 27 | 会计电算化 | 127 | 50 | 25 | 28 | |
28 | 市场营销 | 45 | 20 | 20 | |||
29 | 物流管理 | 12 | 13 | 15 | |||
30 | 电子商务 | 17 | 23 | ||||
32 | 会展策划与管理 | 10 | 30 | ||||
31 | 广告设计与制作(展示展览方向) | 40 | |||||
合计 | 915 | 270 | 40 | 869 | 756 |
版权所有:欧宝平台app苹果版 汽车工程系 ©2018
地址:河北邢台泉北西大街1169号 邮编:054000
联系电话:0319-8769806 技术支持:壹佰度
地址:河北邢台泉北西大街1169号 邮编:054000
联系电话:0319-8769806 技术支持:壹佰度