2021-2022学年度普通高等学校国家助学金获资助学生初审名单汇总表
2021-10-15591/人次
<
2021-2022学年度普通高等学校国家助学金获资助学生初审名单汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
系部名称:体育工作部(公章) 填报日期:2021 年 10 月 15 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 学生姓名 | 学校名称 | 院系 | 专业 | 班级 | 性别 | 民族 | 入学年月 | |||||||||||||||||||||||
1 | 王海泉 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲体育 | 休闲体育2101班 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
2 | 左东杰 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲体育 | 休闲体育2101班 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
3 | 柴世杰 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲体育 | 休闲体育2101班 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
4 | 张福海 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲体育 | 休闲体育2101班 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
5 | 张留思 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲体育 | 休闲体育2101班 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
6 | 李周慧 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲体育 | 休闲体育2102班 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
7 | 贾浩磊 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲体育 | 休闲体育2102班 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
8 | 王诚樸 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲体育 | 休闲体育2102班 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
9 | 薛凯凯 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲体育 | 休闲体育2102班 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
10 | 黄佳琦 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲体育 | 休闲体育2102班 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
11 | 于浩 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲体育 | 休闲体育2103班 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
12 | 赵何缘 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲体育 | 休闲体育2103班 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
13 | 翟建强 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲体育 | 休闲体育2103班 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
14 | 路伟郡 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲体育 | 休闲体育2103班 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
15 | 高博 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲体育 | 休闲体育2103班 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
16 | 张欣瑶 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲体育 | 休闲体育2104班 | 女 | 满 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
17 | 拉项 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲体育 | 休闲体育2104班 | 男 | 藏 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
18 | 刘业 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲体育 | 休闲体育2104班 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
19 | 吕凤萍 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲体育 | 休闲体育2104班 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
20 | 王嘉硕 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲体育 | 休闲体育2104班 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
21 | 张宏月 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲服务与管理 | 休闲服务与管理2101班 | 男 | 满 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
22 | 王策 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲服务与管理 | 休闲服务与管理2101班 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
23 | 王海珑 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲服务与管理 | 休闲服务与管理2101班 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
24 | 吴立国 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲服务与管理 | 休闲服务与管理2101班 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
25 | 董燕 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲服务与管理 | 休闲服务与管理2101班 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
26 | 张帆 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲服务与管理 | 休闲服务与管理2102班 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
27 | 肖征 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲服务与管理 | 休闲服务与管理2102班 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
28 | 马新 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲服务与管理 | 休闲服务与管理2102班 | 女 | 回 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
29 | 罗江平 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲服务与管理 | 休闲服务与管理2102班 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
30 | 蒋孟科 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲服务与管理 | 休闲服务与管理2103班 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
31 | 张亨印 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲服务与管理 | 休闲服务与管理2103班 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
32 | 侯焱鑫 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲服务与管理 | 休闲服务与管理2103班 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
33 | 张迎慧 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 休闲服务与管理 | 休闲服务与管理2103班 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
34 | 王子怡 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 民族传统体育 | 民族传统体育2101班 | 女 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
35 | 刘智豪 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 民族传统体育 | 民族传统体育2101班 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
36 | 杨子龙 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 民族传统体育 | 民族传统体育2101班 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
37 | 刘伯钊 | 欧宝平台app苹果版 | 体育工作部 | 民族传统体育 | 民族传统体育2101班 | 男 | 汉 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||
经办人: 李菲菲 联系电话:15188809913 传真: 电子邮箱: |