通知通告

2020年固定资产情况表

发布时间:2021-06-09浏览量:389
科目代码 科目名称 期初 本期 期末 累计
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
1601 固定资产 191174864.65 0.00 28145468.46 2656566.40 216663766.71 0.00 28145468.46 2656566.40
160101 房屋及建筑物 31734145.12 0.00 631769.69 631769.69 31734145.12 0.00 631769.69 631769.69
160102 专用设备 69366097.69 0.00 19177125.04 563357.04 87979865.69 0.00 19177125.04 563357.04
160103 通用设备 70464285.98 0.00 6877631.90 1421121.92 75920795.96 0.00 6877631.90 1421121.92
160104 文物和陈列品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160105 图书、档案 8687773.24 0.00 895016.06 0.00 9582789.30 0.00 895016.06 0.00
160106 家具、用具、装具及动植物 10922562.62 0.00 563925.77 40317.75 11446170.64 0.00 563925.77 40317.75
小计(资产类) 191174864.65 0.00 28145468.46 2656566.40 216663766.71 0.00 28145468.46 2656566.40
合计(综合本位币) 191174864.65 0.00 28145468.46 2656566.40 216663766.71 0.00 28145468.46 2656566.40
Baidu
map